
¿Cómo impactan tus finanzas personales la reforma fiscal de Trump?
La medida reduce el impuesto de sociedades del 35 % al 20 % y constituye la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años.
La Reforma Tributaria del presidente Donald Trump incluye un recorte significativo de los impuestos que pagan las corporaciones, un recorte de un poco más de $2,000 para las familias de cuatro que ganen menos de $73,000 al año, y un incremento en el crédito tributario por hijo de $1,000 a $2,000.
Además el plan mantiene la deducción de intereses hipotecarios y elimina el requerimiento de “Obamacare”, que obliga a las personas a comprar seguro de salud, algo que algunos temen termine por completo con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.
Según los republicanos, la nueva Reforma Tributaria garantiza un crecimiento económico, la creación de trabajos y un alivio para las familias trabajadoras.
Sin embargo en opinión de expertos, la nueva Regulación Tributaria limitaría a los indocumentados la accesibilidad a programas de ayuda social, además de que aquellos que carezcan de un número de Seguridad Social no podrán reclamar a sus hijos como deducibles.
La ley aprobada regula los ingresos y la declaración de impuestos del siguiente modo
Grupos en 2017 | ||
Tasa | Individual | Matrimonios |
10% | $0 – $9,325 | $0 – $18,650 |
15% | $9,325 – $37,950 | $18,650 – $75,900 |
25% | $37,950 – $91,900 | $75,900 – $153,100 |
28% | $91,900 – $191,650 | $153,100 – $233,350 |
33% | $191,651 – $416,700 | $233,351 – $416,700 |
35% | $416,700 – $418,400 | $416,700 – $470,700 |
39.60% | $418,400+ | $470,700+ |
Deducción Estándar: | $6,350 | $12,700 |
Exención Personal: | $4,050 | |
Crédito de impuesto para cuidado infantil: | Máximo de $1,000 |
Grupos propuestos | ||
Tasa | Individual | Matrimonios |
10% | $0 – $9,525 | $0 – $19,050 |
12% | $9,525 – $38,700 | $19,050 – $77,400 |
22% | $38,700 – $82,500 | $77,400 – $165,000 |
24% | $82,500 – $157,500 | $165,000 – $315,000 |
32% | $157,500 – $200,000 | $315,000 – $400,000 |
35% | $200,000 – $500,000 | $400,000 – $600,000 |
37% | $500,000+ | $600,000+ |
Deducción Estándar: | $12,000 | $24,000 |
Exención Personal: | Revocado | |
Crédito de impuesto para cuidado infantil: | Máximo de $2,000 |
Para cualquier información y asistencia en su declaración de impuestos favor contactar a uno de nuestros representantes Solasi por el (305)2233288
Leave a Reply